码上扫一扫!
具有多层次优化能力的EEG生成模型
张达1,2,3,4,
郭特1,2,3,4,
丁瑞1,
丁锦红5,
周文洁5,
李一凡1,2,3,4,
张璐矾1,3,
张雨柔1,3,
夏立坤1,2,3,4
(1.首都师范大学 信息工程学院, 北京 100048;2.首都师范大学 信息工程学院 电子系统可靠性与数理交叉学科国家国际科技合作示范型基地, 北京 100048;3.首都师范大学 信息工程学院 神经计算与智能感知实验室, 北京 100048;4.首都师范大学 信息工程学院 北京成像理论与技术高精尖创新中心, 北京 100048;5.首都师范大学 心理学院, 北京 100048)
EEG Generation Model with Hierarchical Optimization
ZHANG Da1,2,3,4,
GUO Te1,2,3,4,
DING Rui1,
DING Jin-Hong5,
ZHOU Wen-Jie5,
LI Yi-Fan1,2,3,4,
ZHANG Lu-Fan1,3,
ZHANG Yu-Rou1,3,
XIA Li-Kun1,2,3,4
(1.College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China;2.International Science and Technology Cooperation Base of Electronic System Reliability and Mathematical Interdisciplinary, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China;3.Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China;4.Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Theory and Technology, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China;5.School of Psychology, Capital Normal University, Beijing 100048, China)
本文已被:浏览 626次 下载 1831次
Received:November 17, 2021 Revised:December 21, 2021
中文摘要: 基于生成对抗网络(generative adversarial networks, GAN)的脑电信号(electroencephalogram, EEG)生成技术存在生成样本特征单一、幅值差异过大以及拟合速度慢等问题, 其质量难以满足深度学习模型训练和优化的要求. 因此, 本文通过对WGAN-GP的优化, 使其更适应脑电信号生成, 从而解决以上问题. 具体而言: (1)在WGAN-GP网络的框架的基础上, 通过将长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)代替卷积神经网络(convolutional neural networks, CNN), 以保证时间相关特征的完整性, 从而解决脑电生成特征单一的问题; (2)将标准化处理后的真实脑电信号输入至判别器, 以解决幅值差异过大问题; (3)将脑电噪声部分作为先验知识输入至网络生成器, 以提高生成模型的拟合速度. 本文分别通过sliced Wasserstein distance (SWD)、mode score (MS) 以及EEGNet对生成模型做多层次定量评估. 与目前已有生成网络WGAN-GP相比较, 基于本模型的生成数据更为接近真实数据.
Abstract:Electroencephalogram (EEG) generation via generative adversarial networks (GANs) suffers from various issues including invariant features of samples generated, large amplitude differences, and slow fitting speeds. The quality of signals thus generated fails to meet the requirements of deep-learning model training and optimization. To address the issues above, this study optimizes the Wasserstein GAN gradient penalty (WGAN-GP) so that it can perform better in EEG generation. The details are as follows: (1) On the basis of the framework of the WGAN-GP network, the convolutional neural network (CNN) is replaced by the long short-term memory (LSTM) network to ensure the integrity of time-dependent features and thereby solve the issue of invariant features; (2) real EEGs are normalized and then applied to the discriminator to reduce the amplitude differences; (3) the noisy parts of EEGs are applied to the generator as prior knowledge to increase the fitting speed of the generation model. Sliced Wasserstein distance (SWD), mode score (MS), and EEGNet are applied to evaluate the proposed generation model quantitatively and hierarchically. Compared with the current generative network WGAN-GP, the proposed model provides data closer to their real counterparts.
文章编号: 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:北京自然科学基金面上项目(4202011); 国家自然科学基金面上项目(61572076); 首都师范大学交叉科学研究院引导研发课题(JCKXYJY2019018)
Author Name | Affiliation | E-mail |
ZHANG Da | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China International Science and Technology Cooperation Base of Electronic System Reliability and Mathematical Interdisciplinary, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Theory and Technology, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
GUO Te | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China International Science and Technology Cooperation Base of Electronic System Reliability and Mathematical Interdisciplinary, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Theory and Technology, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
DING Rui | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
DING Jin-Hong | School of Psychology, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
ZHOU Wen-Jie | School of Psychology, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
LI Yi-Fan | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China International Science and Technology Cooperation Base of Electronic System Reliability and Mathematical Interdisciplinary, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Theory and Technology, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
ZHANG Lu-Fan | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
ZHANG Yu-Rou | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
XIA Li-Kun | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China International Science and Technology Cooperation Base of Electronic System Reliability and Mathematical Interdisciplinary, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Theory and Technology, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | xlk@cnu.edu.cn |
Author Name | Affiliation | E-mail |
ZHANG Da | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China International Science and Technology Cooperation Base of Electronic System Reliability and Mathematical Interdisciplinary, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Theory and Technology, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
GUO Te | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China International Science and Technology Cooperation Base of Electronic System Reliability and Mathematical Interdisciplinary, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Theory and Technology, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
DING Rui | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
DING Jin-Hong | School of Psychology, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
ZHOU Wen-Jie | School of Psychology, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
LI Yi-Fan | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China International Science and Technology Cooperation Base of Electronic System Reliability and Mathematical Interdisciplinary, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Theory and Technology, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
ZHANG Lu-Fan | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
ZHANG Yu-Rou | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | |
XIA Li-Kun | College of Information Engineering, Capital Normal University, Beijing 100048, China International Science and Technology Cooperation Base of Electronic System Reliability and Mathematical Interdisciplinary, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Laboratory of Neural Computing and Intelligent Perception, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China Beijing Advanced Innovation Center for Imaging Theory and Technology, Information Engineering College, Capital Normal University, Beijing 100048, China | xlk@cnu.edu.cn |
引用文本:
张达,郭特,丁瑞,丁锦红,周文洁,李一凡,张璐矾,张雨柔,夏立坤.具有多层次优化能力的EEG生成模型.计算机系统应用,2022,31(8):369-379
ZHANG Da,GUO Te,DING Rui,DING Jin-Hong,ZHOU Wen-Jie,LI Yi-Fan,ZHANG Lu-Fan,ZHANG Yu-Rou,XIA Li-Kun.EEG Generation Model with Hierarchical Optimization.COMPUTER SYSTEMS APPLICATIONS,2022,31(8):369-379