本文已被:浏览 815次 下载 1479次
Received:January 25, 2021 Revised:February 24, 2021
中文摘要: 提出一种基于强化学习的生成对抗网络(Reinforcement learning-based Generative Adversarial Networks, Re-GAN)能耗预测方法. 该算法将强化学习与生成对抗网络相结合, 将GAN (Generative Adversarial Nets) 中的生成器以及判别器分别构建为强化学习中Agent (生成器)以及奖赏函数. 在训练过程中, 将当前的真实能耗序列作为Agent的输入状态, 构建一组固定长度的生成序列, 结合判别器及蒙特卡洛搜索方法进一步构建当前序列的奖赏函数, 并以此作为真实样本序列后续第一个能耗值的奖赏. 在此基础之上, 构建关于奖赏的目标函数, 并求解最优参数. 最后使用所提算法对唐宁街综合大楼公开的建筑能耗数据进行预测试验, 实验结果表明, 所提算法比多层感知机、门控循环神经网络和卷积神经网络具有更高的预测精度.
Abstract:This study proposes an energy consumption prediction method based on Reinforcement learning and Generative Adversarial Networks (Re-GANs). The algorithm constructs the generator and discriminator in Generative?Adversarial?Nets (GANs) into the Agent and reward function in reinforcement learning respectively. In the training process, the current real energy consumption sequence is taken as the input state of the Agent (generator), and a set of generation sequences with a fixed length is constructed. Combined with the discriminator and Monte-Carlo search method, the reward function of the current sequence is further constructed as a reward for the first subsequent energy consumption value of the real sample sequence. On this basis, the objective function of reward is constructed, and the optimal parameters are solved. Finally, the proposed algorithm is used to predict the public building energy consumption data of the Downing Street complex. The experimental results show that the proposed algorithm has higher prediction accuracy than the multi-layer perception machine, gated loop neural network, and convolution neural network.
文章编号: 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:国家自然科学基金(62072324, 61876217, 61876121, 61772357); 江苏省重点研发计划(BE2017663)
Author Name | Affiliation | E-mail |
WANG Yue | College of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Zhuhai Mizao Intelligent Technology Co. Ltd., Zhuhai 519031, China | |
CHEN Jian-Ping | Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China | |
FU Qi-Ming | College of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China | fqm_1@126.com |
WU Hong-Jie | College of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China | |
LU You | College of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China | |
Author Name | Affiliation | E-mail |
WANG Yue | College of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Zhuhai Mizao Intelligent Technology Co. Ltd., Zhuhai 519031, China | |
CHEN Jian-Ping | Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China | |
FU Qi-Ming | College of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China | fqm_1@126.com |
WU Hong-Jie | College of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China | |
LU You | College of Electronic and Information Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Jiangsu Province Key Laboratory of Intelligent Building Energy Efficiency, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China Suzhou Key Laboratory of Mobile Network Technology and Application, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China | |
引用文本:
王悦,陈建平,傅启明,吴宏杰,陆悠.自适应序列生成的建筑能耗预测.计算机系统应用,2021,30(11):155-163
WANG Yue,CHEN Jian-Ping,FU Qi-Ming,WU Hong-Jie,LU You.Prediction of Building Energy Consumption Generated by Adaptive Sequence.COMPUTER SYSTEMS APPLICATIONS,2021,30(11):155-163