本文已被:浏览 1857次 下载 2934次
中文摘要:
中文关键词:
Abstract:
keywords:
文章编号: 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:
Author Name | Affiliation |
姚世军 | 解放军信息工程大学理学院 郑州经济管理干部学院 测绘学院 450052 |
张平 | 解放军信息工程大学理学院 郑州经济管理干部学院 测绘学院 450052 |
王宏勇 | 解放军信息工程大学理学院 郑州经济管理干部学院 测绘学院 450052 |
马国强 | 解放军信息工程大学理学院 郑州经济管理干部学院 测绘学院 450052 |
Author Name | Affiliation |
姚世军 | 解放军信息工程大学理学院 郑州经济管理干部学院 测绘学院 450052 |
张平 | 解放军信息工程大学理学院 郑州经济管理干部学院 测绘学院 450052 |
王宏勇 | 解放军信息工程大学理学院 郑州经济管理干部学院 测绘学院 450052 |
马国强 | 解放军信息工程大学理学院 郑州经济管理干部学院 测绘学院 450052 |
引用文本:
姚世军,张平,王宏勇,马国强.Java到IDL映射方法的分析和改进.计算机系统应用,2004,13(10):65-66
.Improvement and Analysis of the Method of Mapping JAVA to IDL.COMPUTER SYSTEMS APPLICATIONS,2004,13(10):65-66
姚世军,张平,王宏勇,马国强.Java到IDL映射方法的分析和改进.计算机系统应用,2004,13(10):65-66
.Improvement and Analysis of the Method of Mapping JAVA to IDL.COMPUTER SYSTEMS APPLICATIONS,2004,13(10):65-66